martes, 31 de marzo de 2009

Maratón Internacional de París: El Circuito.

,,
El circuito por el que discurrirá la carrera (por si alguno tiene pensado acercarse a verla) es el siguiente:


Y en cuanto a su perfil, por suerte no se parece a La Rompepiernas:


Tambien podemos saber de antemano los tiempos de paso para cada punto kilometrico, así podemos saber si vamos dentro de nuestro objetivo de tiempo:

Plan de marche
Votre objectif pour le marathon est de :
02:06:33 03:00:00 03:15:00 03:30:00 03:45:00 04:00:00 04:15:00 04:30:00
Vos temps de passage doivent être de :
km 1 00:03:00 00:04:16 00:04:37 00:04:58 00:05:20 00:05:41 00:06:02 00:06:24
km 2 00:06:00 00:08:32 00:09:14 00:09:56 00:10:40 00:11:22 00:12:04 00:12:48
km 3 00:09:00 00:12:48 00:13:51 00:14:54 00:16:00 00:17:03 00:18:06 00:19:12
km 4 00:12:00 00:17:04 00:18:28 00:19:52 00:21:20 00:22:44 00:24:08 00:25:36
km 5 00:15:00 00:21:20 00:23:05 00:24:50 00:26:40 00:28:25 00:30:10 00:32:00
km 6 00:18:00 00:25:36 00:27:42 00:29:48 00:32:00 00:34:06 00:36:12 00:38:24
km 7 00:21:00 00:29:52 00:32:19 00:34:46 00:37:20 00:39:47 00:42:14 00:44:48
km 8 00:24:00 00:34:08 00:36:56 00:39:44 00:42:40 00:45:28 00:48:16 00:51:12
km 9 00:27:00 00:38:24 00:41:33 00:44:42 00:48:00 00:51:09 00:54:18 00:57:36
km 10 00:30:00 00:42:40 00:46:10 00:49:40 00:53:20 00:56:50 01:00:20 01:04:00
km 11 00:33:00 00:46:56 00:50:47 00:54:38 00:58:40 01:02:31 01:06:22 01:10:24
km 12 00:36:00 00:51:12 00:55:24 00:59:36 01:04:00 01:08:12 01:12:24 01:16:48
km 13 00:39:00 00:55:28 01:00:01 01:04:34 01:09:20 01:13:53 01:18:26 01:23:12
km 14 00:42:00 00:59:44 01:04:38 01:09:32 01:14:40 01:19:34 01:24:28 01:29:36
km 15 00:45:00 01:04:00 01:09:15 01:14:30 01:20:00 01:25:15 01:30:30 01:36:00
km 16 00:48:00 01:08:16 01:13:52 01:19:28 01:25:20 01:30:56 01:36:32 01:42:24
km 17 00:51:00 01:12:32 01:18:29 01:24:26 01:30:40 01:36:37 01:42:34 01:48:48
km 18 00:54:00 01:16:48 01:23:06 01:29:24 01:36:00 01:42:18 01:48:36 01:55:12
km 19 00:57:00 01:21:04 01:27:43 01:34:22 01:41:20 01:47:59 01:54:38 02:01:36
km 20 01:00:00 01:25:20 01:32:20 01:39:20 01:46:40 01:53:40 02:00:40 02:08:00
SEMI 01:03:00 01:29:36 01:36:57 01:44:18 01:52:00 01:59:21 02:06:42 02:14:24
km 22 01:06:00 01h34:14 01h41:56 01:49:16 01:57:20 02:05:02 02:12:44 02:20:48
km 23 01:09:00 01:38:08 01:46:11 01:54:14 02:02:40 02:10:43 02:18:46 02:27:12
km 24 01:12:00 01:42:24 01:50:48 01:59:12 02:08:00 02:16:24 02:24:48 02:33:36
km 25 01:15:00 01:46:40 01:55:25 02:04:10 02:13:20 02:22:05 02:30:50 02:40:00
km 26 01:18:00 01:50:56 02:00:02 02:09:08 02:18:40 02:27:46 02:36:52 02:46:24
km 27 01:21:00 01:55:12 02:04:39 02:14:06 02:24:00 02:33:27 02:42:54 02:52:48
km 28 01:24:00 01:59:28 02:09:16 02:19:04 02:29:20 02:39:08 02:48:56 02:59:12
km 29 01:27:00 02:03:44 02:13:53 02:24:02 02:34:40 02:44:49 02:54:58 03:05:36
km 30 01:30:00 02:08:00 02:18:30 02:29:00 02:40:00 02:50:30 02:01:00 03:12:00
km 31 01:33:00 02:12:16 02:23:07 02:33:58 02:45:20 02:56:11 03:07:02 02:18:24
km 32 01:36:00 02:16:32 02:27:44 02:38:56 02:50:40 03:01:52 03:13:04 03:24:48
km 33 01:39:00 02:20:48 02:32:21 02:43:54 02:56:00 03:07:33 03:19:06 03:31:12
km 34 01:42:00 02:25:04 02:36:58 02:48:52 03:01:20 03:13:14 03:25:08 03:37:36
km 35 01:45:00 02:29:20 02:41:35 02:53:50 03:06:40 03:18:55 03:31:10 03:44:00
km 36 01:48:00 02:33:36 02:46:12 02:58:48 03:12:00 03:24:36 03:37:12 03:50:24
km 37 01:51:00 02:37:52 02:50:49 03:03:46 03:17:20 03:30:17 03:43:14 03:56:48
km 38 01:54:00 02:42:08 02:55:26 03:08:44 03:22:40 03:35:58 03:49:16 04:03:12
km 39 01:57:00 02:46:24 03:00:03 03:13:42 03:28:00 03:41:39 03:55:18 04:09:36
km 40 02:00:00 02:50:40 03:04:40 03:18:40 03:33:20 03:47:20 04:01:20 04:16:00
km 41 02:03:00 02:54:56 03:09:17 03:23:38 03:38:40 03:53:01 04:07:22 04:22:24
MARATHON 02:06:33 03:00:00 03:15:00 03:30:00 03:45:00 04:00:00 04:15:00 04:30:00
,,

lunes, 30 de marzo de 2009

Cumplimos nuestra primera temporada en el Atletismo.

,,
Si, sabemos que no parece una fecha lógica, casi recien empezado el año, pero nosotros ya tenemos cumplidos (se puede decir que con bastante exito) todos los objetivos que nos propusimos hace ahora un año.

La planificación del entrenador ha salido bien y se ha llegado a las dos carreras importantes a las que pusimos fecha, La Rompepiernas y Lisboa, en un pico de forma optimo que nos ha permitido hacer relativamente comoda la primera, y en la segunda, conseguir aquello por lo que luchaba cada uno, unos bajar de 1:40, otros de las 2 horas de tiempo total y otros simplemente poder terminar una media maratón por primera vez en su vida. Objetivo Cumplido. Enhorabuena a todos.

Queda entre medias un objetivo, el que se puede calificar como reto personal que se han marcado nuestro presi, Graciano, junto a Caballero y dos compañeros de Villanueva, Jose Luis y Mati, que el proximo domingo tomarán la salida desde los Campos Eliseos para participar en la Maratón de Paris. Toda una hazaña, suerte y mucho animo a los 4, contais con todo nuestro apoyo.

Para todos los demas, ahora toca un pequeño descanso, coincidiendo con Semana Santa y de nuevo vuelta al trabajo y los entrenamientos, con la vista puesta en la media maratón de Almodovar, allá por Septiembre, como primer objetivo.

Como dice Antonio, aprovechad para descansar el poco tiempo que tenemos, que pronto estaremos de nuevo "vestidos de romanos".

En los proximos días haremos desde aqui un seguimiento especial de la Maratón de París, con el que intentaremos transmitir las sensaciones de nuestros maratonianos.
,,

martes, 24 de marzo de 2009

Los tiempos de la Media Maratón de Lisboa

,,
Ya está lista la tabla con nuestro tiempo de la carrera, tiempos que fueron tomados por el chip, como sabeis salimos tarde por lo que la posición y el tiempo oficial en meta de cada uno se ve incrementado ya que empieza a sumar a partir del pistoletazo de salida.

Los tiempos reflejan dos cosas, que era una carrera propicia para mejorar marca como muchos han conseguido, y otra, que hay margen de mejora ya que las condiciones de la salida (no se calentó apenas y hubo 5 kilometros de embotellamiento) no fueron las más adecuadas, por lo que aún se puede arañar algo de tiempo.

La tabla con los tiempos oficiales que recogieron los chips colocados en nuestras zapatillas son los siguientes:


Nota: se han actualizado las entradas de las imagenes de la Media y la Mini Maratón con los videos de las carreras.
,,

lunes, 23 de marzo de 2009

Mini-Maratón de Lisboa

,,
La verdadera fiesta estaba aqui, en la denominada "Mini-Maratón", que cumplia su 13ª edición y que está patrocinada por Vodafone.

Gran parte de nuestro grupo corria esta prueba, de poco menos de 8 kilometros, corriendo identica suerte que nosotros, fueron toda la carrera esquivando gente, pero al menos cumplieron con lo que esperaban, disfrutar la carrera y divertirse participando en ella.

En este caso hay muchas más imagenes, ya que corrieron con la camara en mano, sacando algunas imagenes que impresionan al mostrar la cantidad de personas que participan en el evento.

























,,

La 19ª Media Matatón de Lisboa

,,
No fué la carrera soñada por todos, lo cierto es que teniamos todos grandes expectativas puestas en esta carrera.

Yo particularmente tenia ganas de ir por fin en medio de una carrera, no a la cola y remontando posiciones como hasta ahora, pero la salida nos privó de ello.

Debido al embotellamiento producido en los accesos a la autopista llegamos tarde y con la carrera ya empezada, debido a esto, salimos 27 minutos despues de la salida oficial, por lo que los casi 5 kilometros que discurrian por el puente debimos hacerlos a un ritmo inferior del esperado y haciendo continuos cambios de dirección para esquivar a toda la gente que, aunque participando en la mini-maraton, lo hacia paseando.

Esto nos retrasó a todos y nos hizo ir casi en solitario y a la cola de la carrera durante todo el transcurso de la misma.

Pero bueno, ya está hecha, y nos quedaremos con el recuerdo del fin de semana, y el hecho de que varios de nosotros hemos conseguido mejorar nuestra mejor marca en media maratón.

Os dejamos con las imagenes de la prueba:

















- Por ultimo, los videos de la entrada a meta de la Media Maratón:


_______________________Pulsad sobre el segundo boton para ver el resto de videos.

La galeria al completo pinchando aqui
,,