martes, 31 de marzo de 2009

Maratón Internacional de París: El Circuito.

,,
El circuito por el que discurrirá la carrera (por si alguno tiene pensado acercarse a verla) es el siguiente:


Y en cuanto a su perfil, por suerte no se parece a La Rompepiernas:


Tambien podemos saber de antemano los tiempos de paso para cada punto kilometrico, así podemos saber si vamos dentro de nuestro objetivo de tiempo:

Plan de marche
Votre objectif pour le marathon est de :
02:06:33 03:00:00 03:15:00 03:30:00 03:45:00 04:00:00 04:15:00 04:30:00
Vos temps de passage doivent être de :
km 1 00:03:00 00:04:16 00:04:37 00:04:58 00:05:20 00:05:41 00:06:02 00:06:24
km 2 00:06:00 00:08:32 00:09:14 00:09:56 00:10:40 00:11:22 00:12:04 00:12:48
km 3 00:09:00 00:12:48 00:13:51 00:14:54 00:16:00 00:17:03 00:18:06 00:19:12
km 4 00:12:00 00:17:04 00:18:28 00:19:52 00:21:20 00:22:44 00:24:08 00:25:36
km 5 00:15:00 00:21:20 00:23:05 00:24:50 00:26:40 00:28:25 00:30:10 00:32:00
km 6 00:18:00 00:25:36 00:27:42 00:29:48 00:32:00 00:34:06 00:36:12 00:38:24
km 7 00:21:00 00:29:52 00:32:19 00:34:46 00:37:20 00:39:47 00:42:14 00:44:48
km 8 00:24:00 00:34:08 00:36:56 00:39:44 00:42:40 00:45:28 00:48:16 00:51:12
km 9 00:27:00 00:38:24 00:41:33 00:44:42 00:48:00 00:51:09 00:54:18 00:57:36
km 10 00:30:00 00:42:40 00:46:10 00:49:40 00:53:20 00:56:50 01:00:20 01:04:00
km 11 00:33:00 00:46:56 00:50:47 00:54:38 00:58:40 01:02:31 01:06:22 01:10:24
km 12 00:36:00 00:51:12 00:55:24 00:59:36 01:04:00 01:08:12 01:12:24 01:16:48
km 13 00:39:00 00:55:28 01:00:01 01:04:34 01:09:20 01:13:53 01:18:26 01:23:12
km 14 00:42:00 00:59:44 01:04:38 01:09:32 01:14:40 01:19:34 01:24:28 01:29:36
km 15 00:45:00 01:04:00 01:09:15 01:14:30 01:20:00 01:25:15 01:30:30 01:36:00
km 16 00:48:00 01:08:16 01:13:52 01:19:28 01:25:20 01:30:56 01:36:32 01:42:24
km 17 00:51:00 01:12:32 01:18:29 01:24:26 01:30:40 01:36:37 01:42:34 01:48:48
km 18 00:54:00 01:16:48 01:23:06 01:29:24 01:36:00 01:42:18 01:48:36 01:55:12
km 19 00:57:00 01:21:04 01:27:43 01:34:22 01:41:20 01:47:59 01:54:38 02:01:36
km 20 01:00:00 01:25:20 01:32:20 01:39:20 01:46:40 01:53:40 02:00:40 02:08:00
SEMI 01:03:00 01:29:36 01:36:57 01:44:18 01:52:00 01:59:21 02:06:42 02:14:24
km 22 01:06:00 01h34:14 01h41:56 01:49:16 01:57:20 02:05:02 02:12:44 02:20:48
km 23 01:09:00 01:38:08 01:46:11 01:54:14 02:02:40 02:10:43 02:18:46 02:27:12
km 24 01:12:00 01:42:24 01:50:48 01:59:12 02:08:00 02:16:24 02:24:48 02:33:36
km 25 01:15:00 01:46:40 01:55:25 02:04:10 02:13:20 02:22:05 02:30:50 02:40:00
km 26 01:18:00 01:50:56 02:00:02 02:09:08 02:18:40 02:27:46 02:36:52 02:46:24
km 27 01:21:00 01:55:12 02:04:39 02:14:06 02:24:00 02:33:27 02:42:54 02:52:48
km 28 01:24:00 01:59:28 02:09:16 02:19:04 02:29:20 02:39:08 02:48:56 02:59:12
km 29 01:27:00 02:03:44 02:13:53 02:24:02 02:34:40 02:44:49 02:54:58 03:05:36
km 30 01:30:00 02:08:00 02:18:30 02:29:00 02:40:00 02:50:30 02:01:00 03:12:00
km 31 01:33:00 02:12:16 02:23:07 02:33:58 02:45:20 02:56:11 03:07:02 02:18:24
km 32 01:36:00 02:16:32 02:27:44 02:38:56 02:50:40 03:01:52 03:13:04 03:24:48
km 33 01:39:00 02:20:48 02:32:21 02:43:54 02:56:00 03:07:33 03:19:06 03:31:12
km 34 01:42:00 02:25:04 02:36:58 02:48:52 03:01:20 03:13:14 03:25:08 03:37:36
km 35 01:45:00 02:29:20 02:41:35 02:53:50 03:06:40 03:18:55 03:31:10 03:44:00
km 36 01:48:00 02:33:36 02:46:12 02:58:48 03:12:00 03:24:36 03:37:12 03:50:24
km 37 01:51:00 02:37:52 02:50:49 03:03:46 03:17:20 03:30:17 03:43:14 03:56:48
km 38 01:54:00 02:42:08 02:55:26 03:08:44 03:22:40 03:35:58 03:49:16 04:03:12
km 39 01:57:00 02:46:24 03:00:03 03:13:42 03:28:00 03:41:39 03:55:18 04:09:36
km 40 02:00:00 02:50:40 03:04:40 03:18:40 03:33:20 03:47:20 04:01:20 04:16:00
km 41 02:03:00 02:54:56 03:09:17 03:23:38 03:38:40 03:53:01 04:07:22 04:22:24
MARATHON 02:06:33 03:00:00 03:15:00 03:30:00 03:45:00 04:00:00 04:15:00 04:30:00
,,

No hay comentarios: